このサイトに関してのお問い合わせはこちらまでどうぞ。 |
|
|
|
2012年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
7/13-7/15 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 有村 智恵 | 14T | -1 | \815,400 |
8/3-8/5 | meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | フォン シャンシャン | 39T | 4 | \549,000 |
8/10-8/12 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース | 吉田弓美子 | 32T | -3 | \469,000 |
8/17-8/19 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ | 全 美 貞 | 予選落 | 7 | \0 |
9/6-9/9 | 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | タラオカントリークラブ 西コース | 有村 智恵 | 35T | 2 | \784,000 |
9/21-9/23 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 | 利府ゴルフ倶楽部 | 森田理香子 | 23T | -3 | \539,000 |
9/27-9/30 | 日本女子オープン | 横浜カントリークラブ西コース | フォン シャンシャン | 予選落 | 13 | \0 |
10/12-10/14 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 成田美寿々 | 3T | -6 | \4,800,000 |
10/19-10/21 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | キム ソヒ | 12T | -6 | \2,140,200 |
11/9-11/11 | 伊藤園レディス | グレートアイランド倶楽部 | イ ボミ | 予選落 | 3 | \0 |
2011年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
3/4-3/6 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 朴 仁 妃 | 26T | -1 | \624,000 |
3/24-3/27 | Kia Classic | Industry Hills Golf Club | Sandra Gal | 予選落 | 3 | 0 |
3/31-4/3 | Kraft Nabisco Championship | Mission Hills Country Club, Dinah Shore Tournament Course | Stacy Lewis | 66T | 12 | $4,439 |
4/15-4/17 | 西陣レディスクラシック | 熊本空港カントリークラブ | 不動 裕理 | 35T | 6 | \455,000 |
4/22-4/24 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 金田久美子 | 5T | 1 | \2,666,666 |
5/5-5/8 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | アン ソンジュ | 25T | 4 | \942,000 |
5/13-5/15 | フンドーキンレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 佐伯 三貴 | 28T | 1 | \600,000 |
5/22-5/24 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース | 野村 敏京 | 33T | -1 | \490,000 |
5/27-5/29 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 茂木 宏美 | 26T | 6 | \450,000 |
6/9-6/12 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | アン ソンジュ | 27T | -2 | \760,000 |
6/17-6/19 | ニチレイレディース | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース | 李 知 姫 | 22T | -3 | \712,000 |
7/1-7/3 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 八尾カントリークラブ | 上原 彩子 | 28T | -1 | \408,000 |
7/15-7/17 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 有村 智恵 | 19T | -6 | \837,000 |
8/5-8/7 | meiji カップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | フォン シャンシャン | 10T | -8 | \1,624,500 |
8/12-8/14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース | アン ソンジュ | 10T | -5 | \1,237,250 |
8/19-8/21 | CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ | 有村 智恵 | 53 | 4 | \222,000 |
8/26-8/28 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 桂ゴルフ倶楽部 | 笠 りつ子 | 49T | 5 | \351,000 |
9/8-9/11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | キングフィールズゴルフクラブ | 三塚 優子 | 予選落 | 7 | 0 |
9/16-9/18 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ 美浜コース | 服部 真夕 | 8T | -4 | \1,585,000 |
9/23-9/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | フォン シャンシャン | 3 | -5 | \4,900,000 |
10/7-10/9 | SANKYOレディースオープン | 吉井カントリークラブ | アン ソンジュ | 2T | -7 | \7,266,666 |
10/14-10/16 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 藤田 幸希 | 8T | -3 | \1,772,800 |
10/21-10/23 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 大山 志保 | 優勝 | -7 | \22,140,000 |
11/4-11/6 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ | 上田 桃子 | 40T | -4 | \435,722 |
11/11-11/13 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 藤本 麻子 | 14T | -3 | \1,215,000 |
11/18-11/20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ | 李 知 姫 | 予選落 | 5 | 0 |
11/24-11/27 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 全 美 貞 | 21T | 10 | \475,000 |
2010年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
9/3-9/5 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリー倶楽部 | 飯島 茜 | 9T | -7 | \1,322,400 |
9/9-9/12 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | グランデージゴルフ倶楽部 | 藤田 幸希 | 35T | 7 | \749,000 |
9/17-9/19 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 南愛知カントリークラブ | 全 美 貞 | 14T | -6 | \1,072,000 |
9/24-9/26 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部 | イム ウナ | 6T | 1 | \2,450,000 |
10/8-10/10 | SANKYOレディースオープン | 吉井カントリークラブ | アン ソンジュ | 34T | 5 | \715,000 |
10/15-10/17 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | アン ソンジュ | 45T | 2 | \416,000 |
10/22-10/24 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 横峯さくら | 予選落 | - | \0 |
10/29-10/31 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース | 森田理香子 | 18T | -2 | \551,250 |
11/12-11/14 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 佐伯 三貴 | 7T | -4 | \2,925,000 |
11/19-11/21 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 金 ナリ | 13T | -5 | \1,380,000 |
2009年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
2/13-2/15 | SBS オープン | タートルベイ(ハワイ) | アンジェラ・スタンフォード | 50T | 7 | $3,914 |
2/26-3/1 | ホンダLPGAタイランド | サイアムCCプランテーションC(タイ・パタヤ) | ロレーナ・オチョア | 50T | 8 | $5,475 |
3/5-3/8 | HSBC女子チャンピオンズ | タナメラCC(シンガポール) | 申 智愛 | 70T | 14 | $3,982 |
3/20-3/22 | マスターカードクラシック | ボスケレアルCC(メキシコ・メキシコシティー) | パット・ハースト | 42T | 5 | $5,499 |
3/26-29 | ゴルフ・フェニックス・LPGA招待 | パパゴGC(アリゾナ州フェニックス) | カリー・ウェブ | 予選落 | 15 | 0 |
4/17-4/19 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港カントリークラブ | 李 知 姫 | 予選落 | 11 | 0 |
5/7-10 | ミケロブ・ウルトラオープン | キングズミルリゾート&スパ・リバーC(バージニア州キングズミル) | クリスティ・カー | 6T | -11 | $74,902 |
5/14-17 | サイベースクラシック | アッパーモントクレアCC(ニュージャージー州クリフトン) | 呉 知ヨン | 予選落 | 2 | 0 |
5/21-24 | コーニングクラシック | コーニングCC(ニューヨーク州コーニング) | 曽 ヤニ | 予選落 | -2 | 0 |
6/4-7 | ステートファームクラシック | パンサークリークCC(米イリノイ州スプリングフィールド) | 金 寅 敬 | 予選落 | 2 | 0 |
6/11-14 | 全米女子プロ選手権 | ブルロックGC(米メリーランド州ハバードグラス) | アンナ・ノードクイスト | 予選落 | 6 | 0 |
7/2-5 | ジェイミーファー・オーエンス・コーニング・クラシック | ハイランドメドウGC(米オハイオ州シルバニア) | イ・インジャン | 54T | -5 | $3,874 |
7/9-12 | 全米女子オープン | ソーコンバレーCCオールドC(米ペンシルベニア州ベスレヘム) | ユン・ヒ・ジ | 予選落 | 15 | 0 |
7/23-26 | エビアン・マスターズ | エビアン・マスターズGC(フランス・エビアン) | 宮里 藍 | 23T | -5 | $34,350 |
7/30-8/2 | 全英リコー女子オープン | ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC(英国リザムセントアンズ) | カトリオナ・マシュー | 予選落 | 12 | 0 |
8/7-8/9 | アクサレディスゴルフトーナメント | 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 上田 桃子 | 棄権 | - | 0 |
8/21-8/23 | CATレディース | 大箱根カントリークラブ | 諸見里しのぶ | 21T | -1 | \574,000 |
8/28-8/30 | セーフウエークラシック | パンプキンリッジGCゴーストクリーク(米オレゴン州ノースプレーンズ) | M・J・ハー | 予選落 | +7 | 0 |
9/3-9/6 | カナディアン女子オープン | プリディスグリーンズGC(カナダ・カルガリー) | スサン・ペテルセン | 予選落 | +3 | 0 |
2008年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
3/7-3/9 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 宋 ボベ | 8T | -6 | \2,000,000 |
3/14-3/16 | アコーディア・ゴルフ レディス | 青島ゴルフ倶楽部 | 不動 裕理 | 7 | -4 | \2,100,000 |
3/21-3/23 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 土佐カントリークラブ | 申 智 愛 | 33T | 8 | \536,000 |
4/3-4/6 | クラフト・ナビスコ選手権 | Mission Hills Country Club | Lorena Ochoa | 31T | 6 | $14,190 |
4/18-4/20 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港カントリークラブ | 馬場ゆかり | 予選落 | 8 | 0 |
4/25-4/27 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 上原 彩子 | 9T | -2 | \1,528,000 |
5/8-5/11 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 福嶋 晃子 | 20T | 8 | \975,333 |
5/16-5/18 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | イム ウナ | 37T | 7 | \616,000 |
5/23-5/25 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 李 知 姫 | 5T | -5 | \3,150,000 |
6/6-6/8 | リゾートトラストレディス | 滋賀県ザ・カントリークラブ | 全 美 貞 | 20T | -1 | \665,000 |
6/12-6/15 | サントリーレディスオープンゴルフ | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 上田 桃子 | 2T | -6 | \5,813,333 |
6/20-6/22 | ニチレイPGMレディス | 美浦ゴルフ倶楽部 | 三塚 優子 | 2 | -6 | \5,280,000 |
6/27-6/29 | プロミスレディス | マダムJゴルフ倶楽部 | 有村 智恵 | 2 | -9 | \7,040,000 |
7/11-7/13 | 明治チョコレートカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース | 不動 裕理 | 18T | 1 | \653,545 |
7/18-7/20 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 福嶋 晃子 | 39T | -1 | \558,000 |
7/24-7/27 | カゴメ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース | 全 美 貞 | 4T | -4 | \6,500,000 |
8/8-8/10 | アクサレディスゴルフトーナメント | 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 諸見里しのぶ | 4T | -2 | \3,700,000 |
8/15-8/17 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72G(北) | 原 江里菜 | 予選落 | 3 | 0 |
9/5-9/7 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリー倶楽部 | 藤田 幸希 | 18T | -4 | \732,000 |
9/26-8/28 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部 | 上田 桃子 | 12T | 1 | \840,000 |
10/2-10/5 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 紫雲ゴルフ倶楽部 加治川コース | 李 知 姫 | 12T | 4 | \1,817,200 |
10/10-12 | SANKYOレディースオープン | 赤城カントリー倶楽部 | 若林舞衣子 | 19T | 0 | \856,285 |
10/17-19 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 不動 裕理 | 7 | -6 | \2,800,000 |
10/24-26 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 大山 志保 | 優勝 | -7 | \22,140,000 |
11/7-9 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ | 申 ジエ | 23T | -2 | \1,233,506 |
11/14-16 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 古閑 美保 | 4T | -10 | \3,500,000 |
2007年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
2/23-2/25 | フィールズ・オープン・イン・ハワイ | Ko Olina Golf Club | Stacy Prammanasudh | 予選落 | 2 | $0 |
3/2-3/4 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 米山みどり | 39T | 4 | \480,000 |
3/9-3/11 | アコーディア・ゴルフ レディス | 青島ゴルフ倶楽部 | 木村 敏美 | 2 | -3 | \5,280,000 |
3/29-4/1 | クラフト・ナビスコ選手権 | Mission Hills Country Club | Morgan Pressel | 47T | 12 | $7,998 |
4/13-4/15 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港カントリークラブ | 上田 桃子 | 25T | 9 | \510,000 |
4/20-4/22 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 佐伯 三貴 | 8T | -1 | \1,750,000 |
5/3-5/6 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりカントリークラブ | 全 美 貞 | 22T | 7 | \820,000 |
5/11-5/13 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 全 美 貞 | 16T | 5 | \1,596,000 |
5/18-5/20 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 横峯さくら | 5T | -5 | \2,712,500 |
5/25-5/27 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 不動 裕理 | 13T | -1 | \882,000 |
6/1-6/3 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 上田 桃子 | 7T | -2 | \1,717,333 |
6/7-6/10 | サントリーレディスオープンゴルフ | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 張 娜 | 2 | -7 | \7,040,000 |
6/15-6/17 | ニチレイPGMレディス | 美浦ゴルフ倶楽部 | 大山 志保 | 優勝 | -9 | \10,800,000 |
6/28-7/1 | 全米女子オープン | Pine Needled Lodge & Golf Club | Cristie Kerr | 22T | 6 | $33,878 |
7/6-7/8 | 明治チョコレートカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース | 大山 志保 | 優勝 | -7 | \12,600,000 |
7/13-7/15 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 上田 桃子 | 21T | 3 | \497,700 |
7/19-7/22 | クラシエ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース | 張 娜 | 21T | 3 | \1,105,000 |
8/2-8/5 | Ricoh Women's British Open | Old Course at St. Andrews | Lorena Ochoa | 予選落 | 6 | 0 |
8/10-8/12 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72G(北) | 福嶋 晃子 | 17T | -3 | \618,000 |
8/17-8/19 | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根カントリークラブ | 横峯さくら | 2 | -11 | \5,280,000 |
8/24-8/26 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 不動 裕理 | 9T | -5 | \1,399,500 |
9/6-9/9 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | リージャスクレストGCグランド | 飯島 茜 | 16T | -1 | \1,270,000 |
9/14-9/16 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 南愛知カントリークラブ | 張 娜 | 12T | 0 | \1,092,000 |
9/27-9/30 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 樽前カントリークラブ | 諸見里しのぶ | 17T | 6 | \1,342,000 |
10/5-7 | SANKYOレディースオープン | 赤城カントリー倶楽部 | キム ソヒ | 4 | -6 | \4,800,000 |
10/12-14 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 横峯さくら | 10T | -4 | \1,401,600 |
10/19-21 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 古閑 美保 | 予選落 | 9 | \0 |
10/26-28 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース | 全 美 貞 | 32T | 4 | \540,750 |
11/2-4 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ | 上田 桃子 | 19T | -3 | \1,753,692 |
11/9-11 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 北田 瑠衣 | 15T | 0 | \827,000 |
11/16-18 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ | 上田 桃子 | 6T | -3 | \2,533,500 |
11/22-25 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 古閑 美保 | 12T | +1 | \1,047,500 |
2006年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
2/23-2/25 | フィールズ・オープン・イン・ハワイ | Kapolei, Hawaii | イ・ミナ | 34T | -4 | $6,529 |
3/3-3/5 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 西塚美希世 | 2T | -7 | \5,866,666 |
3/10/-3/12 | アコーディア・ゴルフ レディス | 青島ゴルフ倶楽部 | 不動 裕理 | 37T | 7 | \366,000 |
3/17-3/19 | 近未來通信クイーンズオープン女子ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ | 飯島 茜 | 23T | 6 | \630,000 |
4/7-4/9 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 李 知 姫 | 4T | 4 | \2,775,000 |
4/14-4/16 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港カントリークラブ | 不動 裕理 | 2 | -6 | \5,280,000 |
4/21-4/23 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 大山 志保 | 優勝 | -1 | \12,600,000 |
4/28-4/30 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島カントリークラブ | 中田 美枝 | 8T | -4 | \1,650,000 |
5/4-5/7 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりカントリークラブ | 大山 志保 | 優勝 | -7 | \18,000,000 |
5/12-5/14 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 李 知 姫 | 4T | -3 | \6,600,000 |
5/19-5/21 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 李 知 姫 | 13T | 0 | \931,000 |
5/26-5/28 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 天沼知恵子 | 2T | -6 | \4,740,000 |
6/2-6/4 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 中田 美枝 | 17T | 5 | \762,000 |
6/8-6/11 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | N.キャンベル | 4T | -7 | \3,300,000 |
6/23-6/25 | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズゴルフ倶楽部 | 藤田 幸希 | 3T | -8 | \5,200,000 |
6/30-7/2 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 横峯さくら | 6T | -8 | \1,800,000 |
7/7-7/9 | Meijiチョコレートカップ | 札幌国際カントリークラブ島松コース | 全 美 貞 | 14T | 0 | \952,000 |
7/14-7/16 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 古閑 美保 | 2 | -10 | \6,160,000 |
7/20-7/23 | フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 潮来カントリー倶楽部 | 全 美 貞 | 3T | -7 | \8,450,000 |
8/4-8/6 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 京葉カントリー倶楽部 | 大山 志保 | 優勝 | -11 | \10,800,000 |
8/11-8/13 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72G(北) | 大山 志保 | 優勝 | -10 | \10,800,000 |
8/18-8/20 | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根カントリークラブ | 西塚美希世 | 9T | -5 | \1,203,000 |
8/25-8/27 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 大山 志保 | 優勝 | -8 | \10,800,000 |
9/1-9/3 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | アルペンゴルフクラブ美唄コース | ウェイ ユン ジェ | 2T | -7 | \4,400,000 |
9/7-9/10 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | ニドムクラシックコースニスパコース | 宮里 藍 | 7T | +3 | \3,000,000 |
9/15-9/17 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 涼仙ゴルフ倶楽部 | 福嶋 晃子 | 13T | -5 | \954,000 |
9/22-9/24 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | 宮里 藍 | 2 | +1 | \5,280,000 |
9/28-10/1 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 茨木カンツリー倶楽部 | チャン・チョン | 4T | 0 | \6,440,000 |
10/6-10/8 | SANKYOレディースオープン | 赤城カントリー倶楽部 | 諸見里しのぶ | 3 | +1 | \4,079,250 |
10/13-10/15 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 全 美 貞 | 3 | -4 | \4,200,000 |
10/20-10/22 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 古閑 美保 | 7T | -4 | \3,997,500 |
10/27-10/29 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース | 福嶋 晃子 | 8T | -3 | \1,632,750 |
11/3-11/5 | ミズノクラシック | 賢島カンツリークラブ | カリー・ウェブ | 17T | -5 | \1,603,384 |
11/10-11/12 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | シン・ヒョン・ジュ | 2T | -8 | \5,530,000 |
11/17-11/19 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | ウェイ ユン ジェ | 10T | -3 | \1,960,000 |
11/23-11/26 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 横峯さくら | 5T | -1 | \3,548,000 |
2005年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
3/4-3/6 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 藤野オリエ | 38T | 13 | \504,000 |
4/8-4/10 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 服部 道子 | 12T | 6 | \820,000 |
4/14-16 | LPGA Takefuji Classic | The Las Vegas Country Club | | | | |
4/29-5/1 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島カントリークラブ | 米山みどり | 15T | -3 | \756,000 |
5/5-5/8 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりカントリークラブ | 不動 裕理 | 2 | -12 | \5,280,000 |
5/13-5/15 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 宮里 藍 | 13T | 3 | \1,884,000 |
5/20-5/22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 宮里 藍 | 9T | -2 | \1,176,250 |
5/27-5/29 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 米山みどり | 37T | 3 | \378,000 |
6/3-6/5 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 川崎充津子 | 3T | -5 | \3,060,000 |
6/9-6/12 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 不動 裕理 | 8T | -6 | \1,500,000 |
6/17-6/19 | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 | 具 玉 姫 | 予選落 | 4 | \0 |
6/24-6/26 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 具 倫 希 | 27T | -4 | \516,000 |
7/8-7/10 | シャトレーゼ クイーンズカップ 2005 | シャトレーゼカントリークラブ札幌 | 表 純子 | 10T | 2 | \1,196,000 |
7/15-7/17 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 表 純子 | 27T | 0 | \492,000 |
8/5-8/7 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 京葉カントリー倶楽部 | 藤井かすみ | 2T | -12 | \4,740,000 |
8/12-8/14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72G(北) | P.クリーマー | 3 | -15 | \4,200,000 |
8/19-8/21 | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根カントリークラブ | 宮里 藍 | 4 | -6 | \3,600,000 |
8/26-8/28 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 辛 R 周 | 24T | 2 | \504,000 |
9/2-9/4 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリークラブ | 不動 裕理 | 24T | -1 | \410,000 |
9/8-9/11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 名神八日市カントリークラブ | 不動 裕理 | 3T | -6 | \4,550,000 |
9/16-9/18 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 涼仙ゴルフ倶楽部 | 大山 志保 | 優勝 | -10 | \10,800,000 |
9/23-9/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | 横峯さくら | 4T | 0 | \2,580,000 |
9/29-10/2 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 戸塚カントリー倶楽部西コース | 宮里 藍 | 11T | 8 | \1,021,500 |
10/7-10/9 | SANKYOレディースオープン | 赤城カントリー倶楽部 | 李 知 姫 | 18T | 0 | \642,000 |
10/14-10/16 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 不動 裕理 | 6T | -3 | \1,689,000 |
10/21-10/23 | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | P.クリーマー | 11T | 1 | \2,164,800 |
10/28-10/30 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース | 宮里 藍 | 6 | -6 | \2,800,000 |
11/4-11/6 | ミズノクラシック | 瀬田ゴルフコース北コース | A.ソレンスタム | 10T | -11 | \2,072,171 |
11/11-11/13 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 不動 裕理 | 4 | -3 | \4,200,000 |
11/18-11/20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 宮里 藍 | 2T | -7 | \5,866,666 |
11/24-11/27 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 大山 志保 | 優勝 | -5 | \15,000,000 |
2004年
月日 | トーナメント名称 | コース | 優勝者 | 順位 | AP | 賞金 |
3/5-3/7 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 宮里 藍 | 8T | -1 | \1,650,000 |
4/16-18 | 再春館レディース火の国オープン | 熊本空港カントリークラブ | 不動 裕理 | 9T | 3 | \1,500,000 |
4/30-5/2 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島カントリークラブ | ジュリー 呂 | 46T | 5 | \261,600 |
5/6-5/9 | ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりカントリークラブ | 北田 瑠衣 | 42 | 2 | \282,000 |
5/14-5/16 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 不動 裕理 | 5T | 1 | \4,500,000 |
5/21-5/23 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | 斉藤 裕子 | 4T | -5 | \2,312,500 |
5/28-5/30 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 不動 裕理 | 21T | 1 | \582,000 |
6/4-6/6 | リゾートトラストレディス | グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 茂木 宏美 | 6T | -2 | \1,625,000 |
6/10-6/13 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 宮里 藍 | 5T | -2 | \2,160,000 |
